Profil Smk Negri 1 Sumedang (Otomotif)
Smk Negri 1 Sumedang (NESAS) terletak di jalan mayor abdurachman No. 209, Sumedang, Jawabarat.
Visi Misi Dari Smk Negri 1 Sumedang;
Smk Negri 1 Sumedang (NESAS) terletak di jalan mayor abdurachman No. 209, Sumedang, Jawabarat.
Visi Misi Dari Smk Negri 1 Sumedang;
nesas |
VISI
Tahun 2016 menjadi sekolah unggul yang menghasilkan lulusan religius, cerdas, kompeten
MISI
- Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui dukungan iman dan takwa, ilmu pengetahuan, dan seni.
- Memberikan layanan prima terhadap pelanggan ditunjang oleh sumber daya pendidikan yang memadai.
- Membina bakat dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas tamatan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional yang mampu bekerja, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berwirausaha.
- Menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008.
Tahun 2016 menjadi sekolah unggul yang menghasilkan lulusan religius, cerdas, kompeten
MISI
- Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui dukungan iman dan takwa, ilmu pengetahuan, dan seni.
- Memberikan layanan prima terhadap pelanggan ditunjang oleh sumber daya pendidikan yang memadai.
- Membina bakat dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas tamatan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional yang mampu bekerja, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berwirausaha.
- Menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2008.
Beberapa Program Jurusan di antaranya;
1. Jurusan Bangunan.
Teknik Gambar Bangunan
2. Jurusan Éléktro.
Teknik Audio - Video
3. Jurusan Listrik.
Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
4. Jurusan Komputer.
Teknik Komputer dan Jaringan
5. Jurusan Otomotif.
Teknik Mekanik Otomotif
6. Jurusan Mesin.
Teknik Pemesinan
Teknik Gambar Bangunan
2. Jurusan Éléktro.
Teknik Audio - Video
3. Jurusan Listrik.
Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
4. Jurusan Komputer.
Teknik Komputer dan Jaringan
5. Jurusan Otomotif.
Teknik Mekanik Otomotif
6. Jurusan Mesin.
Teknik Pemesinan
Nesas |
nesas |
Dibidang Mesin / Otomotif dengan Visi Menjadi kompetensi keahlian yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
Dengan MISI Menyelenggarakan pendidikan kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Lulusan memiliki semangat terus berkembang, bermoral tinggi dan berjiwa kewirausahaan.
Dengan MISI Menyelenggarakan pendidikan kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Lulusan memiliki semangat terus berkembang, bermoral tinggi dan berjiwa kewirausahaan.
PRASARANA SEKOLAH
nesas |
nesas |
nesas |
nesas |
nesas |
nesas |
nesas |
Nama Ruang/Area Kerja | ||||||||||||
Ruang Kepala Sekolah & Wakil | ||||||||||||
Ruang Guru | ||||||||||||
Ruang Pelayanan Administrasi | ||||||||||||
Ruang Perpustakaan | ||||||||||||
Ruang Unit Produksi | ||||||||||||
Ruang Pramuka, Koperasi dan UKS | ||||||||||||
Ruang Ibadah | ||||||||||||
Ruang Bersama | ||||||||||||
Ruang Kantin Sekolah | ||||||||||||
Ruang Toilet | ||||||||||||
Ruang Gudang | ||||||||||||
Ruang BP/BK | ||||||||||||
Ruang OSIS | ||||||||||||
Ruang Koperasi | ||||||||||||
Ruang UKS | ||||||||||||
Ruang Penjaga Sekolah | ||||||||||||
Ruang Kelas | ||||||||||||
Ruang Praktek/ Bengkel/ Workshop | ||||||||||||
Ruang Lab. Fisika/ Kimia/ Biologi | ||||||||||||
Ruang Lab. Bahasa | ||||||||||||
Ruang Praktek Komputer | ||||||||||||
Ruang Lab Multimedia | ||||||||||||
Ruang Praktek Gambar Teknik | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Gambar Bangunan | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Instalasi Tenaga Listrik | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Pemesinan | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Kendaraan Ringan | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Audio-Video | ||||||||||||
Ruang Praktek Teknik Komputer Dan Jaringan |
TENAGA PENDIDIK
Adaptif | |||||||||||||||||
Matematika | |||||||||||||||||
Bahasa Inggris | |||||||||||||||||
KKPI | |||||||||||||||||
IPA | |||||||||||||||||
Kewirausahaan | |||||||||||||||||
Fisika | |||||||||||||||||
IPS | |||||||||||||||||
Kimia | |||||||||||||||||
Normatif | |||||||||||||||||
Pendidikan Agama | |||||||||||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | |||||||||||||||||
Pendidikan Jasmani & Olahraga | |||||||||||||||||
Bahasa Indonesia | |||||||||||||||||
Seni & Budaya | |||||||||||||||||
BK/BP | |||||||||||||||||
Muatan Lokal | |||||||||||||||||
Produktif | |||||||||||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | |||||||||||||||||
Teknik Gambar Bangunan | |||||||||||||||||
Teknik Audio-Video | |||||||||||||||||
Teknik Kendaraan Ringan | |||||||||||||||||
Teknik Pemesinan | |||||||||||||||||
Teknik Komputer Dan Jaringan | |||||||||||||||||
Total |